基础信息
大约 3 分钟
基础信息
获取股票信息
接口地址:/stock/list
请求方式:POST
请求示例:
{
"values": ["000001.SZ"]
}
请求参数:
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
batchReq«string» | BatchReq«string» | body | true | BatchReq«string» | BatchReq«string» |
values | true | array | string |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
data | array | StockInfoResp | |
imageUrl | 公司头像 | string | |
isAdd | 是否添加自选 | boolean | |
isStop | 股票状态 | boolean | |
label | 股票代码 | string | |
stockName | 股票名称 | string | |
stockStatus | 股票状态 | string | |
swName1 | 申万swName1 | string | |
swName2 | 申万swName2 | string | |
swName3 | 申万swName3 | string | |
msg | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": [
{
"imageUrl": "",
"isAdd": false,
"isStop": false,
"label": "",
"stockName": "",
"stockStatus": "",
"swName1": "",
"swName2": "",
"swName3": ""
}
],
"msg": ""
}
获取股票财务信息
接口地址:/stock/{label}/finance
请求方式:GET
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
label | 股票标签 | path | true | string |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
data | StockFinanceInfoResp | StockFinanceInfoResp | |
bvps | 每股净资产(用于计算市净率) | number(bigdecimal) | |
bvpsDate | string(date-time) | ||
eps | 每股收益(用于计算静态市盈率) | number(bigdecimal) | |
epsDate | string(date-time) | ||
latestEps | 最新财报的每股收益(用于计算动态市盈率) | number(bigdecimal) | |
latestEpsDate | string(date-time) | ||
latestNp | 预估的净利润(用于计算动态市盈率) | number(bigdecimal) | |
latestNpDate | string(date-time) | ||
np | 归属于母公司所有者的净利润(用于计算静态市盈率) | number(bigdecimal) | |
npDate | string(date-time) | ||
recentEps | 最近四个季度的每股收益(用于计算市盈率TTM) | number(bigdecimal) | |
recentEpsDate | string(date-time) | ||
recentNp | 最近四个季度的净利润(用于计算市盈率TTM) | number(bigdecimal) | |
recentNpDate | string(date-time) | ||
shareDate | string(date-time) | ||
shares | 总股本 | number(bigdecimal) | |
tradeShares | 流通股本 | number(bigdecimal) | |
msg | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"bvps": 0,
"bvpsDate": "",
"eps": 0,
"epsDate": "",
"latestEps": 0,
"latestEpsDate": "",
"latestNp": 0,
"latestNpDate": "",
"np": 0,
"npDate": "",
"recentEps": 0,
"recentEpsDate": "",
"recentNp": 0,
"recentNpDate": "",
"shareDate": "",
"shares": 0,
"tradeShares": 0
},
"msg": ""
}
搜索股票
接口地址:/stock/search
请求方式:GET
请求示例:
/stock/search?content=000001.SZ
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
content | 搜索内容 | query | true | string |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
data | array | StockInfoResp | |
imageUrl | 公司头像 | string | |
isAdd | 是否添加自选 | boolean | |
isStop | 股票状态 | boolean | |
label | 股票代码 | string | |
stockName | 股票名称 | string | |
stockStatus | 股票状态 | string | |
swName1 | 申万swName1 | string | |
swName2 | 申万swName2 | string | |
swName3 | 申万swName3 | string | |
msg | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": [
{
"imageUrl": "",
"isAdd": false,
"isStop": false,
"label": "",
"stockName": "",
"stockStatus": "",
"swName1": "",
"swName2": "",
"swName3": ""
}
],
"msg": ""
}
获取股票的除权除息
接口地址:/stock/finance/xdr
请求方式:GET
请求示例:
/stock/finance/xdr?label=000001.SZ&endTime=2023-07-31
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
label | label | query | true | string | |
startTime | 除权开始日期 yyyy-MM-dd | query | false | string(date) | |
endTime | 除权开始日期 yyyy-MM-dd | query | false | string(date) |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
data | array | XdrInfoResp | |
divCash | 每股派现 | number(double) | |
divShare | 每股派红股 | number(double) | |
endDate | 截止日期 | string(date-time) | |
excludeDate | 除权除息日期 | string(date-time) | |
factor | 复权因子 | number(double) | |
issuePrice | 配股价格 | number(double) | |
issueShare | 每股配股 | number(double) | |
label | 股票代码 | string | |
registerDate | 股权登记日 | string(date-time) | |
registerPrice | 股权登记日收盘价 | number(double) | |
sumFactor | 累积复权因子 | number(double) | |
transferShare | 每股公积金转增 | number(double) | |
msg | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": [
{
"divCash": 0,
"divShare": 0,
"endDate": "",
"excludeDate": "",
"factor": 0,
"issuePrice": 0,
"issueShare": 0,
"label": "",
"registerDate": "",
"registerPrice": 0,
"sumFactor": 0,
"transferShare": 0
}
],
"msg": ""
}