股票行情
大约 5 分钟
股票行情
获取最新行情
接口地址:/dynamic/{label}
请求方式:GET
请求示例:
/dynamic/000001.SZ
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
label | 股票代码 | path | true | string |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
data | DynamicResp | DynamicResp | |
amount | 成交额 | number(bigdecimal) | |
buy | 买入价 | number(double) | |
buy1 | 买1价 | number(double) | |
buy2 | 买2价 | number(double) | |
buy3 | 买3价 | number(double) | |
buy4 | 买4价 | number(double) | |
buy5 | 买5价 | number(double) | |
buyVolume1 | 买1量 | number(double) | |
buyVolume2 | 买2量 | number(double) | |
buyVolume3 | 买3量 | number(double) | |
buyVolume4 | 买4量 | number(double) | |
buyVolume5 | 买5量 | number(double) | |
change | 涨跌值 | number(double) | |
changeRatio | 涨跌幅 | number(double) | |
deal | 成交量笔数 | number(bigdecimal) | |
exchangeCode | 交易所代号 | string | |
high | 最高价 | number(double) | |
id | integer(int64) | ||
label | 股票代码 | string | |
low | 最低价 | number(double) | |
name | 股票名称 | string | |
newPx | 最新价 | number(double) | |
open | 开盘价 | number(double) | |
peRatio | number(double) | ||
position | number(double) | ||
prevClose | 昨收 | number(double) | |
quoteTime | 行情时间 | string(date-time) | |
sell | 卖出价 | number(double) | |
sell1 | 卖1价 | number(double) | |
sell2 | 卖2价 | number(double) | |
sell3 | 卖3价 | number(double) | |
sell4 | 卖4价 | number(double) | |
sell5 | 卖5价 | number(double) | |
sellVolume1 | 卖1量 | number(double) | |
sellVolume2 | 卖2量 | number(double) | |
sellVolume3 | 卖3量 | number(double) | |
sellVolume4 | 卖4量 | number(double) | |
sellVolume5 | 卖5量 | number(double) | |
stop | 是否停牌 | boolean | |
volume | 成交量 | number(bigdecimal) | |
msg | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"amount": 0,
"buy": 0,
"buy1": 0,
"buy2": 0,
"buy3": 0,
"buy4": 0,
"buy5": 0,
"buyVolume1": 0,
"buyVolume2": 0,
"buyVolume3": 0,
"buyVolume4": 0,
"buyVolume5": 0,
"change": 0,
"changeRatio": 0,
"deal": 0,
"exchangeCode": "",
"high": 0,
"id": 0,
"label": "",
"low": 0,
"name": "",
"newPx": 0,
"open": 0,
"peRatio": 0,
"position": 0,
"prevClose": 0,
"quoteTime": "",
"sell": 0,
"sell1": 0,
"sell2": 0,
"sell3": 0,
"sell4": 0,
"sell5": 0,
"sellVolume1": 0,
"sellVolume2": 0,
"sellVolume3": 0,
"sellVolume4": 0,
"sellVolume5": 0,
"stop": false,
"volume": 0
},
"msg": ""
}
批量获取最新行情
接口地址:/dynamic/batch
请求方式:POST
请求示例:
{
"values": ["000001.SZ", "000002.SZ"]
}
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
batchReq«string» | BatchReq«string» | body | true | BatchReq«string» | BatchReq«string» |
values | 股票代码 | true | array | string |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
data | array | DynamicResp | |
amount | 成交额 | number(bigdecimal) | |
buy | 买入价 | number(double) | |
buy1 | 买1价 | number(double) | |
buy2 | 买2价 | number(double) | |
buy3 | 买3价 | number(double) | |
buy4 | 买4价 | number(double) | |
buy5 | 买5价 | number(double) | |
buyVolume1 | 买1量 | number(double) | |
buyVolume2 | 买2量 | number(double) | |
buyVolume3 | 买3量 | number(double) | |
buyVolume4 | 买4量 | number(double) | |
buyVolume5 | 买5量 | number(double) | |
change | 涨跌值 | number(double) | |
changeRatio | 涨跌幅 | number(double) | |
deal | 成交量笔数 | number(bigdecimal) | |
exchangeCode | 交易所代号 | string | |
high | 最高价 | number(double) | |
id | integer(int64) | ||
label | 股票代码 | string | |
low | 最低价 | number(double) | |
name | 股票名称 | string | |
newPx | 最新价 | number(double) | |
open | 开盘价 | number(double) | |
peRatio | number(double) | ||
position | number(double) | ||
prevClose | 昨收 | number(double) | |
quoteTime | 行情时间 | string(date-time) | |
sell | 卖出价 | number(double) | |
sell1 | 卖1价 | number(double) | |
sell2 | 卖2价 | number(double) | |
sell3 | 卖3价 | number(double) | |
sell4 | 卖4价 | number(double) | |
sell5 | 卖5价 | number(double) | |
sellVolume1 | 卖1量 | number(double) | |
sellVolume2 | 卖2量 | number(double) | |
sellVolume3 | 卖3量 | number(double) | |
sellVolume4 | 卖4量 | number(double) | |
sellVolume5 | 卖5量 | number(double) | |
stop | 是否停牌 | boolean | |
volume | 成交量 | number(bigdecimal) | |
msg | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": [
{
"amount": 0,
"buy": 0,
"buy1": 0,
"buy2": 0,
"buy3": 0,
"buy4": 0,
"buy5": 0,
"buyVolume1": 0,
"buyVolume2": 0,
"buyVolume3": 0,
"buyVolume4": 0,
"buyVolume5": 0,
"change": 0,
"changeRatio": 0,
"deal": 0,
"exchangeCode": "",
"high": 0,
"id": 0,
"label": "",
"low": 0,
"name": "",
"newPx": 0,
"open": 0,
"peRatio": 0,
"position": 0,
"prevClose": 0,
"quoteTime": "",
"sell": 0,
"sell1": 0,
"sell2": 0,
"sell3": 0,
"sell4": 0,
"sell5": 0,
"sellVolume1": 0,
"sellVolume2": 0,
"sellVolume3": 0,
"sellVolume4": 0,
"sellVolume5": 0,
"stop": false,
"volume": 0
}
],
"msg": ""
}
获取分时行情
接口地址:/kline/minutes/compact
请求方式:GET
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
label | 股票代码 | query | true | string | |
days | 分时天数,最多5天 | query | false | integer(int32) |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
data | CompactMinuteKline | CompactMinuteKline | |
fields | 字段名称 | array | string |
label | 股票代码 | string | |
prevClose | 昨收 | number(double) | |
values | 对应字段的数组 | array | array |
msg | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"fields": [],
"label": "",
"prevClose": 0,
"values": []
},
"msg": ""
}
获取K线
接口地址:/kline/compact
请求方式:GET
请求参数:
参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 | schema |
---|---|---|---|---|---|
label | 股票代码 | query | true | string | |
klineType | K线类型,可用值:DAY,MIN,MIN120,MIN15,MIN30,MIN5,MIN60,MONTH,WEEK,YEAR | query | true | string | |
count | 请求数量 | query | false | integer(int32) | |
isFactor | 是否获取复权因子 | query | false | boolean | |
endTime | 结束时间(不包含),yyyy-MM-dd HH:mm:ss | query | false | string(date-time) |
响应参数:
参数名称 | 参数说明 | 类型 | schema |
---|---|---|---|
code | integer(int32) | integer(int32) | |
data | CompactKline | CompactKline | |
fields | 字段名称 | array | string |
values | 对应字段的数组 | array | array |
xdrList | array | XdrInfoResp | |
divCash | 每股派现 | number | |
divShare | 每股派红股 | number | |
endDate | 截止日期 | string | |
excludeDate | 除权除息日期 | string | |
factor | 复权因子 | number | |
issuePrice | 配股价格 | number | |
issueShare | 每股配股 | number | |
label | 股票代码 | string | |
registerDate | 股权登记日 | string | |
registerPrice | 股权登记日收盘价 | number | |
sumFactor | 累积复权因子 | number | |
transferShare | 每股公积金转增 | number | |
msg | string |
响应示例:
{
"code": 0,
"data": {
"fields": [],
"values": [],
"xdrList": [
{
"divCash": 0,
"divShare": 0,
"endDate": "",
"excludeDate": "",
"factor": 0,
"issuePrice": 0,
"issueShare": 0,
"label": "",
"registerDate": "",
"registerPrice": 0,
"sumFactor": 0,
"transferShare": 0
}
]
},
"msg": ""
}